
Strona tytułowa | Nowości | Nasza oferta | Cennik | O firmie | Zgłoszenie
Moduły EUROCARD rodziny GXM |
||
Moduły procesorów |
||
| GSM-ICPU186 | Moduł procesora z mikroprocesorem 80C186 | 1 663 |
| GSM-NCPUV30 | Moduł procesora V30 | 1 022 |
| GSM-NCPUV30/K | Moduł procesora V30 wyk. kol. (bez bat.) | 988 |
| GSM-NCPUV20 | Moduł procesora V20 | 544 |
| GSM-SBC52 | Moduł komputera jednopłytowego 80C52 | 774 |
| GSM-DASSBC | Moduł komputera jednopłytkowego 80C52 zawierającego 16 wejść analog. 16 bitowych dla termopar, termom. oporowych i napięć, 4 wyjścia analog. 12-bitowe, optoizolacja, przetwornica DC-DC, 8 wejść i 8 wyjść TTL; interfejs RS-232/485 | 2 180 |
| GSM-ISBC31 | Moduł komputera jednopłytowego 8031 | 515 |
| GSM-MCPU68K | Moduł procesora 68008 | 1 069 |
| GSM-BATCPU | Moduł komputera bateryjnego | 526 |
| GSM-ZCPU55 | Moduł procesora Z80H, interfejs równoległy | 508 |
| GSM-ZCPU30 | Moduł procesora Z80H, 2 x RS232C | 526 |
| GSM-ZCPU79 | Moduł procesora Z80H, interf. klawiatury i wyśw. | 493 |
| GSM-PCPU188 | Moduł procesora peryferyjnego 80188 | 648 |
| GSM-PCPU186 | Moduł procesora peryferyjnego 80C186 | 929 |
| GSM-LAN | Moduł procesora komunikacyjnego | 479 |
| GSM-PCPU85 | Moduł procesora peryferyjnego 8085 | 432 |
Moduły pamięci |
||
| GSM-SRD/1MB | Moduł pamięci CRAM ("dysk") 1MB | 929 |
| GSM-SRD/2MB | Moduł pamięci CRAM ("dysk") 2MB | 1 548 |
| GSM-SRD/4MB | Moduł pamięci CRAM ("dysk") 4MB | 2 509 |
| GSM-SED | Moduł pamięci EPROM ("dysk") 0 kB | 367 |
Moduły inteligentnych sterowników |
||
| GSM-AGDP2 | Moduł komputera peryferyjnego z zaawansowanym sterownikiem graficznym, dedykowanego do obsługi wielomonitorowej wizualizacji graficznej procesów | 4 644 |
Moduły sterowników - interfejsów |
||
| GSM-SPR-1 | Moduł do rejestracji i odtwarzania komunikatów głosowych | 522 |
| GSM-GPIB | Moduł sterownika szyny GPIB | 864 |
| GSM-COMBO | Moduł wielofunkcyjny | 374 |
| GSM-SYS | Moduł nadzoru systemu | 547 |
| GSM-RSCLCOM | Moduł interfejsu szeregowego RS232C+opto CL | 400 |
| GSM-RSCOM | Moduł interfejsu szeregowego RS232C | 382 |
| GSM-CLCOM | Moduł interfejsu szeregowego CL | 374 |
| GSM-RS485 | Moduł 2 kanałów interf. szereg. izol. RS485 | 742 |
| GSM-CLI8 | 8 kanałów interfejsu szeregowego z aktywną pętlą prądową; UARTy 16C550, na płycie czołowej 8 gniazdek RJ45 | 846 |
| GSM-CLSI16 | 16 wejść szeregowych z izolowaną pętlą prądową | 1 800 |
| GSM-CLSI16B | 16 wejść szeregowych z izolowaną pętlą prądową wer. B | 1 300 |
| GSM-CLSIO12 | 12 we/wy szeregowych z izolowaną pętlą prądową | 1 800 |
| GSM-CLSIO12(4) | 4 we/wy szeregowe z izolowaną pętlą prądową | 922 |
| GSM-CLSIO12(2) | 2 we/wy szeregowe z izolowaną pętlą prądową | 702 |
| GSM-CLSIO8 | 8 we/wy szeregowych z izolowaną pętlą prądową | 864 |
Moduły układów we-wy obiektowych |
||
| GSM-BIO | Moduł 34 we/wy binarnych TTL | 216 |
| GEM-COMBO2 | Moduł 9 liczników 16-bitowych z wejściami optoizolowanymi; zawiera też 8 wejść i 8 wyjść z optoizolacją oraz zegar z kalendarzem z podtrzymaniem bateryjnym | 558 |
| GEM-COMBO2L | Moduł 9 liczników 16-bitowych z wejściami optoizolowanymi; zawiera też 8 wejść i 8 wyjść z optoizolacją | 468 |
| GEM-OBI16B | Moduł 8 liczników rewersyjnych (wejścia z optoizolacją lub bez), 16 wejść cyfrowych z optoizolacją, 40 wejść-wyjść TTL | 576 |
| GSM-OBI16 | Moduł 16 wejść 24V z optoizolacją | 367 |
| GSM-OBI32 | Moduł 32 wejść 24V z optoizolacją | 439 |
| GSM-OBO16 | Moduł 16 wyjść 24V z optoizolacją | 367 |
| GEM-RO16 | Moduł 16 przekaźników miniaturowych 2.5A/220V AC; z przodu zaciski śrubowe; sygnalizacja stanu przekaźników diodami LED na płytce czołowej | 648 |
| GXM-RAD | Moduł 8 przekaźników | 346 |
| GXM-RAD2 | Moduł 16 przekaźników | 367 |
| GSM-DAIO | Moduł we/wy kombinowanych | 929 |
| GSM-AD16/12 | Moduł 16 wejść analogowych 13 bitowych | 720 |
| GSM-ADO16/12 | Moduł 16 wejść analogowych 13 bit. + optoizolacja | 990 |
| GSM-AD32/8 | Moduł 32 wejść analogowych 8 bit. | 468 |
| GEM-PSE | Moduł 16 wejść analog., 16-bit.; każdy kanał izolowany galwanicznie po stronie analogowej od masy i pozostałych kanałów; lokalny procesor sygnałowy DSP; moduł dostosowany np. do ciągłego nadzoru parametrów sieci energetycnej | 3 312 |
| GEM-DAS | Moduł 16 wejść analog. 16 bitowych dla termopar, termom. oporowych i napięć, przetwornica DC-DC; optoizolacja; 4 wyjścia analogowe 12-bitowe; 8 we i 8 wy TTL | 2 354 |
| GEM-SADO2 | Moduł 16 wejść analog. 16 bitowych, optoizolacja, S/H, 5us, FIFO, przetwornica DC-DC | 2 786 |
| GEM-SADO2/D | Moduł 16 wejść analog. różnic. 16 bit., optoizolacja, S/H, 5us, FIFO, przetwornica DC-DC | 3 269 |
| GSM-SADO | Moduł 16 wejść analog. 12 bitowych, optoizolacja, S/H, 6us, FIFO | 1 516 |
| GSM-SADO/C | Moduł SADO16/12 z przetwornicą izolowaną +-15V | 1 919 |
| GSM-DA4/10 | Moduł 4 wyjść analogowych 11 bitowych | 929 |
| GSM-DAO4/10 | Moduł 4 wyjść analogowych 11 bit. + optoizolacja | 1 206 |
| GSM-DA16/8A | Moduł 16 wyjść analogowych 8 bit. 0..20mA | 1 598 |
| GSM-DA16/8B | Moduł 16 wyjść analogowych 8 bit. 4..20mA | 1 577 |
| GSM-DA16/8C | Moduł 16 wyjść analogowych 8 bit. 0..2.5V | 1 152 |
| GSM-DA16/8D | Moduł 16 wyjść analogowych 8 bit. 0..5V | 1 152 |
| GSM-DA16/8E | Moduł 16 wyjść analogowych 8 bit. 0..10V | 1 152 |
| GSM-DA8/8A | Moduł 8 wyjść analogowych 8 bit. 0..20mA | 1 267 |
| GSM-DA8/8B | Moduł 8 wyjść analogowych 8 bit. 4..20mA | 1 242 |
| GSM-DA8/8C | Moduł 8 wyjść analogowych 8 bit. 0..2.5V | 1 044 |
| GSM-DA8/8D | Moduł 8 wyjść analogowych 8 bit. 0..5V | 1 044 |
| GSM-DA8/8E | Moduł 8 wyjść analogowych 8 bit. 0..10V | 1 044 |
| GSM-DAO16/8A | Moduł 16 wyjść analogowych 8 bit. 0..20mA + optoizolacja | 1 710 |
| GSM-DAO16/8B | Moduł 16 wyjść analogowych 8 bit. 4..20mA + optoizolacja | 1 685 |
| GSM-DAO16/8C | Moduł 16 wyjść analogowych 8 bit. 0..2.5V + optoizolacja | 1 264 |
| GSM-DAO16/8D | Moduł 16 wyjść analogowych 8 bit. 0..5V + optoizolacja | 1 264 |
| GSM-DAO16/8E | Moduł 16 wyjść analogowych 8 bit. 0..10V + optoizolacja | 1 264 |
| GSM-DAO8/8A | Moduł 8 wyjść analogowych 8 bit. 0..20mA + optoizolacja | 1 375 |
| GSM-DAO8/8B | Moduł 8 wyjść analogowych 8 bit. 4..20mA + optoizolacja | 1 354 |
| GSM-DAO8/8C | Moduł 8 wyjść analogowych 8 bit. 0..2.5V + optoizolacja | 1 152 |
| GSM-DAO8/8D | Moduł 8 wyjść analogowych 8 bit. 0..5V + optoizolacja | 1 152 |
| GSM-DAO8/8E | Moduł 8 wyjść analogowych 8 bit. 0..10V + optoizolacja | 1 152 |
| GSM-PPMB | Moduł wejść mieszanych | 533 |
| GXM-RTDAD | Moduł adaptera dla termometrów oporowych | 1 728 |
| GSM-VICOAD | Moduł adaptera sygnałów analogowych | 407 |
Wyposażenie dodatkowe modułów |
||
| GXM-VOICEMEM | Element pamięciowy dla komunikatów - 1min. | 94 |
| GXM-ROM8 | Układ pamięci EPROM 8kB | 7 |
| GXM-ROM32 | Układ pamięci EPROM 32kB | 18 |
| GXM-ROM64 | Układ pamięci EPROM 64kB | 25 |
| GXM-CRAM8 | Układ pamięci CRAM 8kB | 14 |
| GXM-CRAM32 | Układ pamięci CRAM 32kB | 25 |
| GXM-CRAM128 | Układ pamięci CRAM 128kB | 86 |
| GXM-CLOCK | Układ zegara z kalendarzem | 61 |
Obudowy, magistrale, akcesoria |
||
| GXM-R3U16 | Kaseta 19", 3U, prowadnice dla 16 modułów | 274 |
| GXM-R3U8 | Kaseta 19", 3U, prowadnice dla 8 modułów | 220 |
| GXM-R3U8+8 | Kaseta 19", 3U, prowadnice dla 8+8 modułów | 274 |
| GXM-R3U14 | Kaseta 19", 3U, prowadnice dla 14 modułów | 266 |
| GXM-R6U16 | Kaseta 19", 6U, prowadnice dla 16 modułów | 486 |
| GXM-R6U14 | Kaseta 19", 6U, prowadnice dla 14 modułów | 475 |
| GXM-E3U16 | Obudowa 19", 3U, prowadnice dla 16 modułów | 590 |
| GXM-E3U8 | Obudowa 19", 3U, prowadnice dla 8 modułów | 536 |
| GXM-E3U8+8 | Obudowa 19", 3U, prowadnice dla 8+8 modułów | 590 |
| GXM-E3U14 | Obudowa 19", 3U, prowadnice dla 14 modułów | 580 |
| GXM-E6U16 | Obudowa 19", 6U, prowadnice dla 16 modułów | 871 |
| GXM-E6U14 | Obudowa 19", 6U, prowadnice dla 14 modułów | 860 |
| GEM-BUS16 | Magistrala BUSMAT III dla 16 modułów | 576 |
| GSM-BUS8 | Magistrala BUSMAT II dla 8 modułów | 346 |
| GSM-BUS8+8 | Magistrala BUSMAT II dla 16 modułów | 652 |
| GSM-BUS14 | Magistrala BUSMAT II dla 14 modułów | 511 |
| GEM-SR3U16 | Kaseta 19 calowa z magistralą GEM-BUS16 | 850 |
| GSM-SR3U8 | Kaseta 19 calowa z magistralą GSM-BUS8 | 565 |
| GSM-SR3U8+8 | Kaseta 19 calowa z magistralą GSM-BUS8+8 | 925 |
| GSM-SR3U14 | Kaseta 19 calowa z magistralą GSM-BUS14 | 778 |
| GEM-SR6U16 | Kaseta 19 calowa 6U z magistralą GEM-BUS16 | 1 062 |
| GSM-SR6U14 | Kaseta 19 calowa 6U z magistralą GSM-BUS14 | 986 |
| GEM-SE3U16 | Kaseta 3U obudowana, z magistralą GEM-BUS16 | 1 166 |
| GSM-SE3U8 | Kaseta 3U obudowana, z magistralą GSM-BUS8 | 882 |
| GSM-SE3U8+8 | Kaseta 3U obudowana, z magistralą GSM-BUS8+8 | 1 242 |
| GSM-SE3U14 | Kaseta 3U obudowana, z magistralą GSM-BUS14 | 1 091 |
| GEM-SE6U16 | Kaseta 6U obudowana, z magistralą GEM-BUS16 | 1 447 |
| GSM-SE6U14 | Kaseta 6U obudowana, z magistralą GSM-BUS14 | 1 372 |
| GSM-PROTO | Moduł prototypowy, druk dwustronny | 65 |
| GSM-PROTO1 | Moduł prototypowy, druk jednostronny | 54 |
| GEM-EXT | Przedłużacz do kasety BUSMAT III | 108 |
| GSM-EXT | Przedłużacz do kasety BUSMAT II | 72 |
| GXM-IPS | Zasilacz impulsowy do kasety wielonapięciowy | 576 |
| GXM-ISPS | Zasilacz impulsowy do kasety jednonapięciowy | 338 |
| GXM-IPS-1 | Zasilacz impulsowy do kasety +5V | 436 |
| GXM-IPS-2 | Zasilacz impulsowy do kasety +5V, +-15V | 652 |
| GXM-MUX | Moduł multipleksera 64 termometrów oporowych | 619 |
| GXM-RS485AD | Konwerter interfejsu RS232C na RS485 z optoizolacją | 432 |
Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji wypełnij i wyślij ankietę.
Strona tytułowa | Nowości | Nasza oferta | Cennik | O firmie | Zgłoszenie