Pełnowymiarowa karta procesorowa PICMG 1.0 z Intel® Celeron™ N2807 SoC, VGA, iDP, 2x Intel® PCIe GbE, PCIe Mini, USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s), SATA, mSATA, COM, CF, Audio, RoHS
Parametry techniczne:
| Standard: | PICMG 1.0 Full-Size |
| Model procesora: | Intel® Celeron® N2807 |
| Rodzaj chłodzenia: | Pasywne |
| Chipset: | SoC |
| Pamięć RAM: | Niezainstalowana |
| Rodzaj pamięci RAM: | DDR3L SODIMM |
| Maksymalna pamięć RAM: | 4GB |
| Ilość slotów RAM: | 1 |
| Szeroki zakres zasilania wejściowego: | Nie |
| Zasilanie: | 5V/12V ,
AT/ATX |
| Zakres temperatur pracy: | Rozszerzony |
| Temperatura pracy: | -20ºC ~ 60ºC |
| Funkcje dodatkowe: | Watchdog Timer |
| Sygnał dla złącz rozszerzeń (przez plater): | PCI ,
ISA |
Złącza | |
| Porty COM: | 6 |
| Porty USB: | 7 |
| RS-232: | 4 |
| RS-232/422/485: | 2 |
| USB 3.0: | 1 |
| USB 2.0: | 6 |
| LAN: | 2 |
| VGA: | 1 |
| iDP: | 1 |
| LVDS: | 1 |
| mSATA: | 1 |
| SATA II: | 2 |
| PCIe Mini: | 1 |
| CF Type II: | 1 |
| KB/MS: | 1 |
| Audio: | 1 |
| LPT: | 1 |
| Digital I/O: | 8-bit digital I/O |
| SMBus: | 1 |
| I²C: | 1 |
| TPM: | 1 |
Inne | |
| iRIS-2400: | Opcjonalnie |
| Waga netto(kg): | 0.26 |
| Waga brutto(kg): | 1 |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji zadzwoń do nas (22 831 10 42) lub napisz wiadomość.
Podobne produkty
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 24 miesięcy.
Gwarancja standardowa 24 miesiące
Opinie użytkowników











